92久久精品一区二区,国产精品国产精品国产专区不卡,国产做a爱一级毛片久久,无码三级毛片在线观看,欧洲国产伦久久久久久久,日韩在线一级视频,亚洲一级无码视频免费观看,香婷一区二区视频亚洲最大无码在线,私人毛片视频成人

0373-2611789 / 0373-2638798 搜索

產品資訊

相關欄目: 集團新聞 | 行業新聞 | 產品資訊 |

自動反沖洗疊片過濾器

  • 新鄉市華豫濾器有限公司
  • 字號 + -
返回列表
自動反沖洗疊片過濾器
產品特點
■過濾系統組合緊湊,節省占地空間。
■全自動反沖洗采用水力驅動,無需外部動力。
■過濾和反洗過程同時進行,高效節水。
■針對不同種類的懸浮物雜質均有效。
■操作簡便易行。
 過濾階段:
水進入過濾器,通過疊片組底部的螺旋盤時,水流高速旋轉,產生離心效果,使水中雜質、顆粒遠離疊片,通過疊片再實施深度過濾。
反洗階段:
過濾后的水反方向進入過濾器,通過過濾芯,疊片松開,實施反洗,雜質、顆粒從疊片小槽上沖洗下來,由排污管排出。過濾器的疊片再次被壓縮,進入過濾狀態。
 
技術參數
原水水質 優良水質 一般水質 較差水質 很差水質
過濾精度 200μ 100μ 50μ 200μ 100μ 50μ 200μ 100μ 50μ 200 u 100μ 50μ
過濾器型號 流量m3/h 流量m3/h 流量m3/h 流量m3/h
HDP2-2 ≤38 ≤30 ≤22 ≤29 ≤22 ≤18 ≤21 ≤15 ≤13 ≤13 ≤10 ≤8
HDP2-3 57 45 33 43 33 26 31 22 18 18 14 10
HDP2-4 76 60 44 57 44 35 41 30 24 25 19 14
HDP2-5 95 75 55 72 55 44 51 37 30 31 23 17
HDP3-2 74 60 40 56 44 32 40 30 22 24 19 13
HDP3-3 111 90 60 84 66 48 60 45 33 36 28 19
HDP3-4 148 120 80 112 88 64 80 60 44 48 37 26
HDP3-5 185 150 100 140 110 80 100 75 55 60 47 32
HDP3-6 222 180 120 168 132 96 120 90 66 75 56 39
HDP3-7 259 210 140 196 154 112 140 105 77 84 66 45
HDP3-8 296 240 160 224 176 128 160 120 88 96 75 52
HDP3-9 333 270 180 252 198 144 180 135 99 108 85 58
HDP3-10 370 300 200 280 210 160 200 150 110 120 94 65
HDP4-3 224 176 128 168 129 102 120 88 70 72 55 40
HDP4-4 280 210 160 210 154 128 150 105 88 90 65 51
HDP4-5 374 294 214 281 216 171 200 147 118 120 91 68
HDP4-6 448 352 256 336 258 205 240 176 141 144 109 81
HDP4-7 522 410 298 392 301 238 280 205 164 168 127 94
HDP4-8 597 469 341 448 344 273 320 234 188 192 146 108
 
注:不同的來水水質對過濾器的運行周期影響很大,通常選擇系統時應保證系統反洗間隔不小于1小時。
1. 優良水質:城市自來水;從穩定的含水層抽取的井水,濁度小于3度。
2. 一般水質:循環冷卻水。經有效沉淀處理過的地面水,一般井水,經過有效沉淀和完全生物處理過的排水,一般懸浮物小于30mg/L。
3. 較差水質:從水質很差的含水層抽取的地下水,經過有效沉淀但未經或經很少的生物處理的排水,比較好的地面水,一般懸浮物小于75mg/L。
4. 很差水質:很差的井水,地面水;未經沉淀及生物處理的排水。為保證過濾系統較好的工資狀態,4類水質需要進行預處理以提高一個等級。
 
2寸、3寸系統圖 
4寸系統圖 
型號規格
型號 進出口徑
(mm)
排污口徑
(mm
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
HDP2-2 80 50 885 150 413 890 776
HDP2-3 100 50 904 160 433 1165 796
HDP2-4 100 50 904 160 433 1440 796
HDP2-5 150 50 945 175 473 1715 854
HDP3-2 100 80 1049 175 461 890 875
HDP3-3 150 80 1075 193 504 1165 933
HDP3-4 150 80 1092 193 504 1440 933
HDP3-5 150 80 1092 193 504 1715 933
HDP3-6 150 80 1100 193 504 1990 933
HDP3-7 200 80 1210 230 572 2320 995
HDP3-8 200 80 1210 230 572 2595 995
HDP3-9 200 80 1210 230 572 2870 995
HDP3-10 200 80 1210 230 572 3145 995
HDP4-3 150 100 1417 283 654 1200 1195
HDP4-4 200 100 1532 310 700 1200 1470
HDP4-5 200 100 1532 310 700 1200 1745
HDP4-6 250 100 1630 332 730 1200 2020
HDP4-7 250 100 1630 332 730 1200 2295
HDP4-8 250 100 1630 332 730 1200 2570
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

推薦產品